Aller au contenu
J3R3M

[VD + Scène] Réveil paramétrable avancé v3.6 : Réveil compatible Dimmers, RGBW, Shutters, VD Philips Hue, VD Sonos, VD Yamaha Multicast...

Recommended Posts

Bonsoir, merci merci pour la new version,

Presque Nickel, j n'ai pas le debug sur red,blue, green, white, mais je n'ai peut-etre pas mis une variable comme il fallait

 

  

  Debug("grey","[LightsFade] "..DisplayNames("debug",j,ID,Type,Mode).." "..string.format(DebugMsg.DirectRGBW,Puissance).." R:"..red.." G:"..green.." B:"..blue.." W:"..white, i);

 

Petit commentaire : le "blue" du starting night sur fond noir n'est pas très lisible en fait.

 

[DEBUG] 21:58:02: Démarrage de la scène v3.3... 1 entrée(s) Lights et 0 entrée(s) Speakers à traiter
[DEBUG] 21:58:02: Il fait nuit! Seules les entrées en mode 'both' et 'night' seront traitées :
[DEBUG] 21:58:02: LightsList - Entrée 1: RGBW 279 - Ruban_Lit (Chambre Noémie)
[DEBUG] 21:58:02: [LightsBtn] -> Début de la fonction
[DEBUG] 21:58:02: [LightsBtn] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] Pas d'action à effectuer pour cette entrée
[DEBUG] 21:58:03: [LightsBtn] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 21:58:03: [LightsFade] -> Début de la fonction
[DEBUG] 21:58:03: [LightsFade] Les lumières seront à 100% en 5mn - Courbe : linear
[DEBUG] 21:59:16: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.25] Allumage en cours... 25% (25/100)
[DEBUG] 22:00:33: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.5] Allumage en cours... 50% (50/100)
[DEBUG] 22:01:49: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.75] Allumage en cours... 75% (75/100)
[DEBUG] 22:03:06: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 1] Allumage en cours... 100% (100/100)
[DEBUG] 22:03:09: [LightsFade] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 22:03:10: [SpeakersAction] -> Début de la fonction
[DEBUG] 22:03:10: [SpeakersAction] Incohérence des volumes ! StartVolume = 10 & VolMax = 0
[DEBUG] 22:03:10: [SpeakersFade] Aucune entrée précisée
[DEBUG] 22:03:10: [SpeakersAction] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 22:03:10: [SpeakersFade] -> Début de la fonction
[DEBUG] 22:03:10: [SpeakersFade] Aucune entrée précisée
[DEBUG] 22:03:10: [SpeakersFade] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 22:03:10: Fin de la scène... Debout maintenant 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a une heure, pepite a dit :

Bonsoir, merci merci pour la new version,

Presque Nickel, j n'ai pas le debug sur red,blue, green, white, mais je n'ai peut-etre pas mis une variable comme il fallait

Oui, j’ai viré les valeurs détaillées RGBW des messages pour les raccourcir, sachant que les valeurs étaient bien entendu proportionnelles au facteur, qui lui reste affiché.

De ton côté, si tu souhaites les réintégrer, il faut que tu le fasses à deux reprises.

Tu as rajouté ces informations une première fois sur la partie qui gère les allumages directs des éclairages, en cas de temps de fade nul. Ces valeurs correspondront d’ailleurs aux valeurs qui ont été saisies sur la ligne LightsList(typ="RGBW") si l’intensité est réglée sur 100% dans le VD.

Un peu plus au-dessus, tu vas pouvoir trouver un autre bloc de conditions, dont une ligne commençant également par elseif Type =="RGBW". Celle-ci gère le fondu des RGBW et elle a aussi sa ligne de DEBUG :)

 

Je te posterai la modification demain  matin si tu ne la fais pas d’ici là ;)

il y a une heure, pepite a dit :

Petit commentaire : le "blue" du starting night sur fond noir n'est pas très lisible en fait.

Effectivement, je m’en doutais et l’ai constaté. J’ai voulu mettre une couleur en rapport avec la luminosité extérieure...

À voir si je ne mets pas une couleur neutre pour ces messages du coup.

 

Tu as testé la nouvelle version du VD ou uniquement la scène ?

Merci de ton retour @pepite!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hello @pepite!

En fait j'avais laissé le détail pour la partie allumage direct et l'avais supprimé uniquement lors des fade-in.

Dans tous les cas, c'était normal que ça n'apparaisse pas.

 

Pour le rajouter de manière systématique, rendez-vous ligne 372 (sans compter les entrées LightsList et SpeakerAction personnelles) et trouver cette ligne :

Debug("grey","[LightsFade] "..DisplayNames("debug",j,ID,Type,Mode).." [Fact: "..facteur.."] "..string.format(DebugMsg.FadeInLight,i,ChangeValue,Puissance), i);

Que tu remplaceras par celles-ci :

local RGBWValues = "[R:"..red.." G:"..green.." B:"..blue.." W:"..white.."] ";
Debug("grey","[LightsFade] "..DisplayNames("debug",j,ID,Type,Mode).." [Fact: "..facteur.."] "..RGBWValues..string.format(DebugMsg.FadeInLight,i,ChangeValue,Puissance), i);

Ou sinon, dans quelques instants je vais mettre en ligne une version 3.4 avec cette option activable/désactivable + le changement de couleur de l'information de nuit ^_^

Modifié par J3R3M

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai mis à jour le premier post : Téléchargements et surtout Explications.

J'ai rajouté une autre option qui permet, si on le souhaite, d'afficher les 100 lignes de DEBUG pour chaque device... Ça fait de la lecture!

N'hésitez bien évidemment pas à me dire s'il y a d'autres choses qui mériteraient d'être éclaircies!

Modifié par J3R3M

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut salut,

Eh ben tu rajoutes des variables ;-)

 

Faut recuperere le VD 2.1 aussi ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut @pepite!

Tu peux effectivement récupérer la dernière version du VD, celle-ci est un peu plus optimisée, en plus d’être compatible en mode 12h ;)

Si tu avais déjà installé la version 2, changer uniquement la valeur de la variable (Bouton Une fois, Bouton Semaine et Boucle Principale) suffira à recharger les paramètres de la variable globale.

Par contre, si tu étais sur la première version, il faudra reprogrammer un nouveau réveil. Le format enregistré pour l’heure n’est effectivement pas le même entre la version 1 et la version 2.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut @J3R3M

 

Bon ben me suis pas embêté, j'ai mis le VD en 2.1, j'etais déjà en V2 ;-)

 

2 mots : PARFAIT et MERCI

 

[DEBUG] 13:46:00: Démarrage de la scène v3.4... 1 entrée(s) Lights et 0 entrée(s) Speakers à traiter
[DEBUG] 13:46:00: Il fait jour! Seules les entrées en mode 'both' et 'day' seront traitées :
[DEBUG] 13:46:00: LightsList - Entrée 1: RGBW 279 - Ruban_Lit (Chambre Noémie)
[DEBUG] 13:46:00: [LightsBtn] -> Début de la fonction
[DEBUG] 13:46:00: [LightsBtn] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] Pas d'action à effectuer pour cette entrée
[DEBUG] 13:46:01: [LightsBtn] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 13:46:01: [LightsFade] -> Début de la fonction
[DEBUG] 13:46:01: [LightsFade] Les lumières seront à 82% en 6mn - Courbe : linear
[DEBUG] 13:46:01: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.0082] [R:2 G:0 B:0 W:0] Allumage en cours... 1% (1/82)
[DEBUG] 13:46:05: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.0164] [R:4 G:0 B:0 W:0] Allumage en cours... 2% (2/82)
[DEBUG] 13:46:09: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.0246] [R:6 G:0 B:0 W:0] Allumage en cours... 3% (3/82)
[DEBUG] 13:46:12: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.0328] [R:8 G:1 B:1 W:0] Allumage en cours... 4% (4/82)
[DEBUG] 13:46:16: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.041] [R:10 G:1 B:1 W:1] Allumage en cours... 5% (5/82)
[DEBUG] 13:46:20: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.0492] [R:12 G:1 B:1 W:1] Allumage en cours... 6% (6/82)
[DEBUG] 13:46:23: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.0574] [R:14 G:2 B:2 W:1] Allumage en cours... 7% (7/82)
[DEBUG] 13:46:27: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.0656] [R:16 G:2 B:2 W:1] Allumage en cours... 8% (8/82)
[DEBUG] 13:46:31: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.0738] [R:18 G:2 B:2 W:2] Allumage en cours... 9% (9/82)
[DEBUG] 13:46:34: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.082] [R:20 G:3 B:2 W:2] Allumage en cours... 10% (10/82)
[DEBUG] 13:46:38: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.0902] [R:23 G:3 B:3 W:2] Allumage en cours... 11% (11/82)
[DEBUG] 13:46:42: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.0984] [R:25 G:3 B:3 W:2] Allumage en cours... 12% (12/82)
[DEBUG] 13:46:45: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.1066] [R:27 G:4 B:3 W:3] Allumage en cours... 13% (13/82)
[DEBUG] 13:46:49: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.1148] [R:29 G:4 B:4 W:3] Allumage en cours... 14% (14/82)
[DEBUG] 13:46:53: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.123] [R:31 G:4 B:4 W:3] Allumage en cours... 15% (15/82)
[DEBUG] 13:46:56: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.1312] [R:33 G:5 B:4 W:3] Allumage en cours... 16% (16/82)
[DEBUG] 13:47:00: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.1394] [R:35 G:5 B:5 W:4] Allumage en cours... 17% (17/82)
[DEBUG] 13:47:04: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.1476] [R:37 G:5 B:5 W:4] Allumage en cours... 18% (18/82)
[DEBUG] 13:47:07: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.1558] [R:39 G:6 B:5 W:4] Allumage en cours... 19% (19/82)
[DEBUG] 13:47:11: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.164] [R:41 G:6 B:5 W:4] Allumage en cours... 20% (20/82)
[DEBUG] 13:47:15: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.1722] [R:43 G:6 B:6 W:4] Allumage en cours... 21% (21/82)
[DEBUG] 13:47:18: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.1804] [R:46 G:7 B:6 W:5] Allumage en cours... 22% (22/82)
[DEBUG] 13:47:22: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.1886] [R:48 G:7 B:6 W:5] Allumage en cours... 23% (23/82)
[DEBUG] 13:47:26: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.1968] [R:50 G:7 B:7 W:5] Allumage en cours... 24% (24/82)
[DEBUG] 13:47:29: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.205] [R:52 G:8 B:7 W:5] Allumage en cours... 25% (25/82)
[DEBUG] 13:47:33: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.2132] [R:54 G:8 B:7 W:6] Allumage en cours... 26% (26/82)
[DEBUG] 13:47:37: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.2214] [R:56 G:8 B:7 W:6] Allumage en cours... 27% (27/82)
[DEBUG] 13:47:40: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.2296] [R:58 G:9 B:8 W:6] Allumage en cours... 28% (28/82)
[DEBUG] 13:47:44: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.2378] [R:60 G:9 B:8 W:6] Allumage en cours... 29% (29/82)
[DEBUG] 13:47:47: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.246] [R:62 G:9 B:8 W:7] Allumage en cours... 30% (30/82)
[DEBUG] 13:47:51: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.2542] [R:64 G:10 B:9 W:7] Allumage en cours... 31% (31/82)
[DEBUG] 13:47:55: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.2624] [R:66 G:10 B:9 W:7] Allumage en cours... 32% (32/82)
[DEBUG] 13:47:58: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.2706] [R:69 G:10 B:9 W:7] Allumage en cours... 33% (33/82)
[DEBUG] 13:48:02: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.2788] [R:71 G:11 B:10 W:8] Allumage en cours... 34% (34/82)
[DEBUG] 13:48:06: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.287] [R:73 G:11 B:10 W:8] Allumage en cours... 35% (35/82)
[DEBUG] 13:48:09: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.2952] [R:75 G:11 B:10 W:8] Allumage en cours... 36% (36/82)
[DEBUG] 13:48:13: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.3034] [R:77 G:12 B:10 W:8] Allumage en cours... 37% (37/82)
[DEBUG] 13:48:17: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.3116] [R:79 G:12 B:11 W:9] Allumage en cours... 38% (38/82)
[DEBUG] 13:48:20: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.3198] [R:81 G:12 B:11 W:9] Allumage en cours... 39% (39/82)
[DEBUG] 13:48:24: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.328] [R:83 G:13 B:11 W:9] Allumage en cours... 40% (40/82)
[DEBUG] 13:48:28: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.3362] [R:85 G:13 B:12 W:9] Allumage en cours... 41% (41/82)
[DEBUG] 13:48:31: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.3444] [R:87 G:13 B:12 W:9] Allumage en cours... 42% (42/82)
[DEBUG] 13:48:35: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.3526] [R:89 G:14 B:12 W:10] Allumage en cours... 43% (43/82)
[DEBUG] 13:48:39: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.3608] [R:92 G:14 B:12 W:10] Allumage en cours... 44% (44/82)
[DEBUG] 13:48:42: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.369] [R:94 G:14 B:13 W:10] Allumage en cours... 45% (45/82)
[DEBUG] 13:48:46: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.3772] [R:96 G:15 B:13 W:10] Allumage en cours... 46% (46/82)
[DEBUG] 13:48:50: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.3854] [R:98 G:15 B:13 W:11] Allumage en cours... 47% (47/82)
[DEBUG] 13:48:53: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.3936] [R:100 G:15 B:14 W:11] Allumage en cours... 48% (48/82)
[DEBUG] 13:48:57: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.4018] [R:102 G:16 B:14 W:11] Allumage en cours... 49% (49/82)
[DEBUG] 13:49:01: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.41] [R:104 G:16 B:14 W:11] Allumage en cours... 50% (50/82)
[DEBUG] 13:49:04: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.4182] [R:106 G:16 B:15 W:12] Allumage en cours... 51% (51/82)
[DEBUG] 13:49:08: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.4264] [R:108 G:17 B:15 W:12] Allumage en cours... 52% (52/82)
[DEBUG] 13:49:12: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.4346] [R:110 G:17 B:15 W:12] Allumage en cours... 53% (53/82)
[DEBUG] 13:49:16: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.4428] [R:112 G:17 B:15 W:12] Allumage en cours... 54% (54/82)
[DEBUG] 13:49:19: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.451] [R:115 G:18 B:16 W:13] Allumage en cours... 55% (55/82)
[DEBUG] 13:49:23: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.4592] [R:117 G:18 B:16 W:13] Allumage en cours... 56% (56/82)
[DEBUG] 13:49:27: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.4674] [R:119 G:18 B:16 W:13] Allumage en cours... 57% (57/82)
[DEBUG] 13:49:30: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.4756] [R:121 G:19 B:17 W:13] Allumage en cours... 58% (58/82)
[DEBUG] 13:49:34: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.4838] [R:123 G:19 B:17 W:14] Allumage en cours... 59% (59/82)
[DEBUG] 13:49:38: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.492] [R:125 G:19 B:17 W:14] Allumage en cours... 60% (60/82)
[DEBUG] 13:49:41: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.5002] [R:127 G:20 B:18 W:14] Allumage en cours... 61% (61/82)
[DEBUG] 13:49:45: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.5084] [R:129 G:20 B:18 W:14] Allumage en cours... 62% (62/82)
[DEBUG] 13:49:49: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.5166] [R:131 G:20 B:18 W:14] Allumage en cours... 63% (63/82)
[DEBUG] 13:49:52: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.5248] [R:133 G:20 B:18 W:15] Allumage en cours... 64% (64/82)
[DEBUG] 13:49:56: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.533] [R:135 G:21 B:19 W:15] Allumage en cours... 65% (65/82)
[DEBUG] 13:50:00: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.5412] [R:138 G:21 B:19 W:15] Allumage en cours... 66% (66/82)
[DEBUG] 13:50:03: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.5494] [R:140 G:21 B:19 W:15] Allumage en cours... 67% (67/82)
[DEBUG] 13:50:07: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.5576] [R:142 G:22 B:20 W:16] Allumage en cours... 68% (68/82)
[DEBUG] 13:50:11: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.5658] [R:144 G:22 B:20 W:16] Allumage en cours... 69% (69/82)
[DEBUG] 13:50:14: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.574] [R:146 G:22 B:20 W:16] Allumage en cours... 70% (70/82)
[DEBUG] 13:50:18: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.5822] [R:148 G:23 B:20 W:16] Allumage en cours... 71% (71/82)
[DEBUG] 13:50:22: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.5904] [R:150 G:23 B:21 W:17] Allumage en cours... 72% (72/82)
[DEBUG] 13:50:25: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.5986] [R:152 G:23 B:21 W:17] Allumage en cours... 73% (73/82)
[DEBUG] 13:50:29: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.6068] [R:154 G:24 B:21 W:17] Allumage en cours... 74% (74/82)
[DEBUG] 13:50:33: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.615] [R:156 G:24 B:22 W:17] Allumage en cours... 75% (75/82)
[DEBUG] 13:50:36: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.6232] [R:158 G:24 B:22 W:18] Allumage en cours... 76% (76/82)
[DEBUG] 13:50:40: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.6314] [R:161 G:25 B:22 W:18] Allumage en cours... 77% (77/82)
[DEBUG] 13:50:44: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.6396] [R:163 G:25 B:23 W:18] Allumage en cours... 78% (78/82)
[DEBUG] 13:50:47: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.6478] [R:165 G:25 B:23 W:18] Allumage en cours... 79% (79/82)
[DEBUG] 13:50:51: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.656] [R:167 G:26 B:23 W:19] Allumage en cours... 80% (80/82)
[DEBUG] 13:50:55: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.6642] [R:169 G:26 B:23 W:19] Allumage en cours... 81% (81/82)
[DEBUG] 13:50:58: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.6724] [R:171 G:26 B:24 W:19] Allumage en cours... 82% (82/82)
[DEBUG] 13:51:02: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.6806] [R:173 G:27 B:24 W:19] Allumage en cours... 83% (83/82)
[DEBUG] 13:51:06: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.6888] [R:175 G:27 B:24 W:19] Allumage en cours... 84% (84/82)
[DEBUG] 13:51:09: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.697] [R:177 G:27 B:25 W:20] Allumage en cours... 85% (85/82)
[DEBUG] 13:51:13: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.7052] [R:179 G:28 B:25 W:20] Allumage en cours... 86% (86/82)
[DEBUG] 13:51:17: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.7134] [R:181 G:28 B:25 W:20] Allumage en cours... 87% (87/82)
[DEBUG] 13:51:21: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.7216] [R:184 G:28 B:25 W:20] Allumage en cours... 88% (88/82)
[DEBUG] 13:51:24: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.7298] [R:186 G:29 B:26 W:21] Allumage en cours... 89% (89/82)
[DEBUG] 13:51:28: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.738] [R:188 G:29 B:26 W:21] Allumage en cours... 90% (90/82)
[DEBUG] 13:51:32: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.7462] [R:190 G:29 B:26 W:21] Allumage en cours... 91% (91/82)
[DEBUG] 13:51:35: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.7544] [R:192 G:30 B:27 W:21] Allumage en cours... 92% (92/82)
[DEBUG] 13:51:39: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.7626] [R:194 G:30 B:27 W:22] Allumage en cours... 93% (93/82)
[DEBUG] 13:51:43: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.7708] [R:196 G:30 B:27 W:22] Allumage en cours... 94% (94/82)
[DEBUG] 13:51:46: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.779] [R:198 G:31 B:28 W:22] Allumage en cours... 95% (95/82)
[DEBUG] 13:51:50: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.7872] [R:200 G:31 B:28 W:22] Allumage en cours... 96% (96/82)
[DEBUG] 13:51:54: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.7954] [R:202 G:31 B:28 W:23] Allumage en cours... 97% (97/82)
[DEBUG] 13:51:58: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.8036] [R:204 G:32 B:28 W:23] Allumage en cours... 98% (98/82)
[DEBUG] 13:52:01: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.8118] [R:207 G:32 B:29 W:23] Allumage en cours... 99% (99/82)
[DEBUG] 13:52:05: [LightsFade] [Ruban_Lit (Chambre Noémie)] [Fact: 0.82] [R:209 G:32 B:29 W:23] Allumage en cours... 100% (100/82)
[DEBUG] 13:52:09: [LightsFade] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 13:52:09: [SpeakersAction] -> Début de la fonction
[DEBUG] 13:52:09: [SpeakersAction] Incohérence des volumes ! StartVolume = 10 & VolMax = 0
[DEBUG] 13:52:09: [SpeakersFade] Aucune entrée précisée
[DEBUG] 13:52:09: [SpeakersAction] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 13:52:09: [SpeakersFade] -> Début de la fonction
[DEBUG] 13:52:09: [SpeakersFade] Aucune entrée précisée
[DEBUG] 13:52:09: [SpeakersFade] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 13:52:09: Fin de la scène... Debout maintenant !

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 1 heure, pepite a dit :

Salut @J3R3M

Bon ben me suis pas embêté, j'ai mis le VD en 2.1, j'etais déjà en V2 ;-)

2 mots : PARFAIT et MERCI

Salut @pepite et merci de ton retour et tes compliments! J'espère que cette scène te sera utile :)

Une nouvelle version va bientôt arriver, puisque j'ai pu constater qu'il y avait une erreur dans l'affichage du pourcentage pour les lignes RGBW...

La valeur s'affiche en conservant la base 100, au lieu d'être proportionnelle à la puissance saisie dans le VD. Heureusement, ceci ne concerne que l'affichage du debug, pas l'envoi dans le module :rolleyes:

  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La version 3.5 corrigeait simplement l'affichage du DEBUG.

La version 3.6 permet désormais l'utilisation des scènes et switchs (type FGS) au cours de la simulation de l'aube!

Le téléchargement est à jour, mais pas encore la description de ces nouvelles options. Je m'y mets prochainement!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à tous, je vous informe que j'ai mis à jour le premier message avec les précisions manquantes sur la version 3.6 (Gestion des scènes, switchs et correction de quelques erreurs mineures).

Bonne journée!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour!

@pepite et @Did, je vous fournis une magnifique icône faite avec beaucoup d'amour, si vous voulez personnaliser le logo de la scène sur votre HC2 :)

 

AdvancedAlarmClockScene.png.a569f77bf3023c909a8362471a3fed57.png

  • Like 1
  • Upvote 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×