Aller au contenu

BenjyNet

Membres confirmés
  • Compteur de contenus

    5 387
  • Inscription

  • Dernière visite

  • Jours gagnés

    81

Messages posté(e)s par BenjyNet

  1. Hum je tourne sur Ali depuis ce matin, ils seraient pas en train de changer notre premier chiffre ? On a des versions 2CD3XXXX à la place des 2CD2XXXXX now. Là j'ai une annonce où la 2CD2345 est remplacée par la 2CD3346. Parce que les prix ils s'envolent ! Au passage on dirait bien que les 3 et 2 Mp sont en voix de disparition, on trouve plus que 4-5-6-8 maintenant.

     

    Catalogue 2019 : https://www.radio-materiel.ch/sites/default/files/catalogue_hikvision_2019.pdf

    • Like 1
  2. Hey @Lazer avec 60W de conso le CISCO c'est pas délirant quand j'additionne tout ton matos. Sans parler des dernières lignes routeurs + freebox t'es aussi dans les 60W. Parce que moi c'est 60W avec tout le matos dessus plus l'alim POE en service du point d'accès. Me demande si finalement on peut descendre en dessous, peut être d'une dizaine de watt en utilisant le ubiquiti....

    @Nico toi qui a le gros switch, il consomme combien le bordel ?

  3. Bon les gras j'ai un truc très étrange sur l'onduleur. Il me trouve 0V en entrée... et pourtant il marche très bien !! WTF encore :/

    Date	Time	Input Voltage	Input Frequency	Output Voltage	Output Frequency	Apparent Power	Output Load	Battery Capacity	Remaining Time
    01/13/2019	11:18:10	0	0	235	50	0.1	18	100	34
    01/13/2019	11:19:10	0	0	234	50	0.1	18	100	32
    01/13/2019	11:20:10	0	0	233	50	0.1	18	100	32
    01/13/2019	11:21:10	0	0	233	50	0.1	18	100	32
    01/13/2019	11:22:10	0	0	236	50	0.1	17	100	32
    01/13/2019	11:23:10	0	0	234	50	0.1	17	100	32
    01/13/2019	11:24:10	0	0	232	50	0.1	18	100	32
    01/13/2019	11:25:10	0	0	234	50	0.1	18	100	32
    01/13/2019	11:26:10	0	0	234	50	0.1	18	100	32
    01/13/2019	11:27:10	0	0	235	49.9	0.1	18	100	32
    01/13/2019	11:28:10	0	0	236	50	0.1	18	100	32
    01/13/2019	11:29:10	0	0	234	49.9	0.2	18	100	32
    01/13/2019	11:30:10	0	0	235	49.9	0.1	18	100	32
    01/13/2019	11:31:10	0	0	235	50	0.1	18	100	34
    01/13/2019	11:32:10	0	0	236	50	0.1	18	100	32
    01/13/2019	11:33:10	0	0	234	50	0.1	18	100	32
    01/13/2019	11:34:10	0	0	232	50	0.2	18	100	32
    01/13/2019	11:35:10	0	0	232	50	0.1	18	100	32
    01/13/2019	11:36:10	0	0	233	49.9	0.1	18	100	32
    01/13/2019	11:37:10	0	0	234	49.9	0.1	18	100	34
    01/13/2019	11:38:10	0	0	231	50	0.1	18	100	34

     

×
×
  • Créer...