Aller au contenu

V4.020 Beta - 28-11-2014


Lazer

Recommended Posts

Carfnann... Merci !! Moi je suis pas prêt de rentrer et demain chantier, donc je ne ferai sans doute le test que dimanche. Si les FGMS sont ok, alors je vais dire miam !!!!!!!!!

Après j'avais une autre solution : Avant la migration je passe les FGMS àun réveil à999999, comme ça ils ne choppent jamais les paramètres qui font tout planter...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@mprinfo, c'est pas dans le changelog ;)

 

Le Push marche bien en revanche les mails j'imagine que je vais recevoir 300 mails de notification de Fibaro Lundi matin :D

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je sais pas pourquoi, mais en voyant les logs, je vais peut-être me laisser tenter par cette MAJ.

 

Les 2 seuls truc qui me font rechigner à  l'installer c'est

-Devices Polling may not work properly - devices state in UI may be refreshed only after action taken

-Reconfiguration may not work properly in some cases

 

Moi et mes ID sa à  toujours été la merde mdr.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@BenjyNet, est-ce que tes smartphones apparaissent bien dans le panneau ? Tu devrais aussi te connecter avec l'app sur ton smartphone histoire de rafraichir les infos aussi bien dans un sens que dans l'autre...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@Nico

[16:26:42] Device added
[16:26:42] Add node status protocol done
[16:26:42] Adding devices complete
[16:26:42] Adding devices complete
[16:26:44] ID 36: Setting value 10 for parameter 1
[16:26:44] ID 36: Setting value 15 for parameter 2
[16:26:44] ID 36: Setting value 1 for parameter 3
[16:26:44] ID 36: Setting value 2 for parameter 4
[16:26:44] ID 36: Setting value 30 for parameter 6
[16:26:44] ID 36: Setting value 0 for parameter 8
[16:26:44] ID 36: Setting value 200 for parameter 9
[16:26:44] ID 36: Setting value 0 for parameter 12
[16:26:44] ID 36: Setting value 255 for parameter 14
[16:26:44] ID 36: Setting value 0 for parameter 16
[16:26:44] ID 36: Setting value 15 for parameter 20
[16:26:44] ID 36: Setting value 30 for parameter 22
[16:26:44] ID 36: Setting value 0 for parameter 24
[16:26:44] ID 36: Setting value 0 for parameter 26
[16:26:44] ID 36: Setting value 200 for parameter 40
[16:26:44] ID 36: Setting value 0 for parameter 42
[16:26:44] ID 36: Setting value 10 for parameter 60
[16:26:44] ID 36: Setting value 900 for parameter 62
[16:26:44] ID 36: Setting value 0 for parameter 64
[16:26:44] ID 36: Setting value 0 for parameter 66
[16:26:44] ID 36: Setting value 10 for parameter 80
[16:26:44] ID 36: Setting value 50 for parameter 81
[16:26:44] ID 36: Setting value 100 for parameter 82
[16:26:44] ID 36: Setting value 1000 for parameter 83
[16:26:44] ID 36: Setting value 18 for parameter 86
[16:26:44] ID 36: Setting value 28 for parameter 87
[16:26:44] ID 36: Setting value 1 for parameter 89
[16:26:44] ID 36: Received parameter 1 report, value = 10
[16:26:44] ID 36: Received parameter 2 report, value = 15
[16:26:44] ID 36: Received parameter 3 report, value = 1
[16:26:46] ID 36: Device configuration finished
[16:26:46] ID 36: Received parameter 4 report, value = 2
[16:26:46] ID 36: Received parameter 6 report, value = 30
[16:26:46] ID 36: Received parameter 8 report, value = 0
[16:26:46] ID 36: Received parameter 9 report, value = 200
[16:26:46] ID 36: Received parameter 12 report, value = 0
[16:26:46] ID 36: Received parameter 14 report, value = 255
[16:26:47] ID 36: Received parameter 16 report, value = 0
[16:26:47] ID 36: Received parameter 20 report, value = 15
[16:26:47] ID 36: Received parameter 22 report, value = 30
[16:26:47] ID 36: Received parameter 24 report, value = 0
[16:26:47] ID 36: Received parameter 26 report, value = 0
[16:26:48] ID 36: Received parameter 40 report, value = 200
[16:26:48] ID 36: Received parameter 42 report, value = 0
[16:26:48] ID 36: Received parameter 60 report, value = 10
[16:26:48] ID 36: Received parameter 62 report, value = 900
[16:26:48] ID 36: Received parameter 64 report, value = 0
[16:26:49] ID 36: Received parameter 66 report, value = 0
[16:26:49] ID 36: Received parameter 80 report, value = 10
[16:26:49] ID 36: Received parameter 81 report, value = 50
[16:26:49] ID 36: Received parameter 82 report, value = 100
[16:26:49] ID 36: Received parameter 83 report, value = 1000
[16:26:50] ID 36: Received parameter 86 report, value = 18
[16:26:50] ID 36: Received parameter 87 report, value = 28
[16:26:50] ID 36: Received parameter 89 report, value = 1
[16:26:50] ID 36: Received association report from group 1
[16:26:50] ID 36: Set association for group 2
[16:26:51] ID 36: Received association report from group 2
[16:26:51] ID 36: Received association report from group 3
[16:28:47] Routing table update

wait and see...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai cru comprendre que sur les versions "Alpha" et les premières bêtas, si on passe d'une version stable ( 3.90 par ex ) vers une version de test, on perd tout les ID des modules, et on doit tout réintégrer (exclusion - Inclusion ). est-ce toujours le cas ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Nico, après reset, et reinclusion du fgsm je n'ai plus de valeur bizarre après enregistrement.

mais par contre, il ne m'enregistre pas toutes mes motif et je galère pour réveiller l'oeil...

 

bref pas terrible

 

 

@fdp2 : 

changement dans le lua.

la ligne 

local arg = table.pack(...)

n'est plus acceptée.

 

 


[ERROR] 16:38:28: line 797: attempt to call field 'pack' (a nil value)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

si tu passes en V4 mieux vaut tout ré-inclure tes modules

se sera plus propre est moins de risque de bug enfin j'espere lol

la v4 gére différemment les modules elle ajout une id par module

 

Ok, ça me refroidit sec ! lol

 

Avec mes +50 modules, à  ouvrir chaque interrupteur, et galérer avec les FGK...etc, pour chaque MAJ lol.

 

J'ai déjà  la flemme d'y penser  :D

 

là , je passe mon tour.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@mprinfo, oui après une restauration c'est le problème que j'ai évoqué en V4.019 et qui est toujours présent en V4.020

 

@yassinex, pas de problème (enfin pour moi) depuis la 4.018

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Fibaro doit vite réagir et nous faire une v4 stable rapidement car la concurrence arrive avec une nouvelle Eedomus 10 fois plus puissantes

Avec puce zwave+ et reconnaissance vocale intégrée dispos fin janvier

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...